| Numéro de référence : | RENZX01000 |
| Densité de la base | 7500 Tranchée |
| Détails de la base | 3895 (152), 4059 (155), 4156 (158), 4364 (161) |
| Noyau | LightPop CBF2 + Lite Grip |
| Taux de flex | Flex 8/10 |
| Nombre d’inserts | 6*2 |
| Programme | REVERSE DIRECTIONAL |
| Gamme | Advanced to Pro |
| Rocker et cambre | Amptek Elite |
| Forme | Directional |
| Ligne de cote | Radcut (Intermédiaire) |
| Taille chausson | 29 à >32cm |
| Poids suggéré | 50 à 90kg / 110 à 200 lbs |
| Poids | 3000gr (158) |
Du Peuplier Léger lamellé, le long des carres, avec des fibres de Basalte et de Kevlar pour une stabilité incroyable à vitesse élevée et une accroche améliorée.























Reviews
There are no reviews yet.