Pop explosif et stabilité
Le profil AmpTek Elite Rocker augmente le pop et améliore la stabilité sur la carre
Puissance maîtrisée
Un flex rigide redimensionné pour produire un couple moins radical et conserver un contrôle chirurgical des trajectoires
Pop dynamique, contrôle facile
Le profil de flex Twin Freestyle, plus fin entre les pieds et plus épais sous les pieds, améliore le pop et l’équilibre pour garder un contrôle total en freestyle
Maniabilité et accroche très fines
La combinaison RadCut et Carres Ondulées 5S maximise la pression exercée sur la neige et la maniabilité à vitesse réduite tout en améliorant significativement le contrôle et la stabilité à vitesse élevée, quel que soit l’état de la neige ou le relief
Approche développement durable
100 % des noyaux bois des snowboard Rossignol proviennent de forêts exploitées de manières durable
| Numéro de référence : | REMP401000 |
| Densité de la base | 7500 Sintered |
| Détails de la base | 3925 (149), 3973 (152), 4082 (155), 4190 (158), 4343 (162) |
| Noyau | LightWood CK2 |
| Taux de flex | Flex 9/10 |
| Recul des inserts | Centered – Centered – Centered – Centered – Centered |
| Recul des inserts | Centered – Centered – Centered – Centered – Centered |
| Nombre d’inserts | 6*2 |
| Programme | TWIN FREESTYLE |
| Gamme | Advanced to Pro |
| Rocker et cambre | Amptek Elite |
| Forme | Twin |
| Ligne de cote | Serrated Edges (5S) + Radcut (Deep Progressive) |
| Largeur patin | 25cm – 25.2cm – 25.3cm – 25.3cm – 25.3cm |
| Largeur patin | 25cm – 25.2cm – 25.3cm – 25.3cm – 25.3cm |
| Taille chausson | 29.5cm max |
| Rayon | 6.3/6.7m – 6.1/6.5m – 6.4/7m – 6.7/7.3m – 6.9/7.5m |
| Écartement des fixations min/max | 51 to 63cm – 51 to 63cm – 51 to 63cm – 51 to 63cm – 51 to 63cm |
| Poids suggéré | 50 à 95kg / 110 à 210 lbs |
| Poids | 2900gr (155) |



































Reviews
There are no reviews yet.