Pop explosif et stabilité
Le profil AmpTek Elite Rocker augmente le pop et améliore la stabilité sur la carre
Polyvalence freestyle
Flex intermédiaire pour une stabilité et une facilité accrues sur tous les terrains
Pop dynamique, contrôle facile
Le profil de flex Twin Freestyle, plus fin entre les pieds et plus épais sous les pieds, améliore le pop et l’équilibre pour garder un contrôle total en freestyle
Accroche
Les Carres Ondulées 7S maximisent la pression exercée sur la neige, améliorant significativement le contrôle des trajectoires et la stabilité de la planche sur neige dure ou glace
Approche développement durable
100 % des noyaux bois des snowboard Rossignol proviennent de forêts exploitées de manières durable
| Numéro de référence : | REMN301000 |
| Densité de la base | 7500 Sintered |
| Détails de la base | 3866 (150), 3962 (153), 4080 (155), 4140 (157), 4198 (159) |
| Noyau | Wood CBF2 |
| Taux de flex | Flex 6/10 |
| Recul des inserts | Centered – Centered – Centered – Centered – Centered |
| Recul des inserts | Centered – Centered – Centered – Centered – Centered |
| Nombre d’inserts | 6*2 |
| Programme | TWIN FREESTYLE |
| Gamme | Advanced to Pro |
| Rocker et cambre | Amptek Elite |
| Forme | Twin |
| Ligne de cote | Serrated Edges (7S) |
| Largeur patin | 24.9cm – 25cm – 25.2cm – 25.3cm – 25.4cm |
| Largeur patin | 24.9cm – 25cm – 25.2cm – 25.3cm – 25.4cm |
| Taille chausson | 29.5cm max |
| Rayon | 6.8m – 7.1m – 7.3m – 7.4m – 7.5m |
| Écartement des fixations min/max | 51 to 63cm – 51 to 63cm – 51 to 63cm – 51 to 63cm – 51 to 63cm |
| Poids suggéré | 50 à 90kg / 110 à 200 lbs |
| Poids | 3050gr (155) |

























Reviews
There are no reviews yet.